Plataformas de estrutura, salas de carga, elevadores de tesoura, plataformas verticais e plataformas laterais — soluções de carga externa de serviço pesado e manuseio vertical de precisão para grandes diferenças de altura e docas com espaço limitado. Capacidades de até 10 toneladas.
Para grandes diferenças de altura interna/externa quando não é possível reservar uma fossa de plataforma no interior. Estende a área de carga para fora com uma estrutura elevada, unindo o piso do armazém à caçamba do caminhão.
Corredor de carga externo estendido para situações com espaço interno limitado. Compatível com todas as alturas de caminhão. Quando combinado com uma vedação de porta, oferece vedação total contra intempérie e proteção contra chuva.
Elevação vertical equilibrada por mecanismo de tesoura e garfo. Suaviza o movimento de mercadorias entre diferentes elevações com posicionamento preciso — do nível do solo à altura da doca e qualquer ponto intermediário.
Solução de elevação montada na parede que requer espaço mínimo no piso e sem fossa de fundação. Ideal para câmaras frias internas e carga de caminhões externa onde a escavação de fossa não é viável.
Plataforma de carga externa montada na parede que cria um canal rampa entre a doca e o caminhão. Ajustável eletricamente ou manualmente para diversas alturas de caminhão. Não requer fossa no solo.
Projetado para situações onde a diferença de altura entre interno e externo é considerável e não é possível reservar uma fossa de plataforma no interior. A plataforma de estrutura estende a área de carga para fora com uma estrutura elevada, permitindo operações com empilhadeira através de grandes diferenças de elevação — do piso do armazém à caçamba do caminhão.
| Tamanho Padrão | Largura | Comprimento | Altura |
|---|---|---|---|
| 2600×2000 | 1800+400+400mm | 2000mm | 500+750mm |
| 2800×2000 | 1800+500+500mm | 2000mm | 500+750mm |
| 3000×2000 | 1800+600+600mm | 2000mm | 500+750mm |
| 3000×2500 | 2000+500+500mm | 2500mm | 600+650mm |
| 3200×2500 | 2000+600+600mm | 2500mm | 600+650mm |
| 3600×3500 | 2000+800+800mm | 3500mm | 600+650mm |
| Carga Dinâmica | Carga Estática | Chapa Principal | Suporte | Placa de Lábio | Estrutura Base | Empilhadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Toneladas | 8 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 12mm | Tubo Quadrado | 2.0T |
| 8 Toneladas | 10 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 14mm | Tubo Quadrado | 3.0T |
| 10 Toneladas | 12 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 16mm | Tubo Quadrado | 3.5T |
Quando o espaço interno é insuficiente, a sala de carga estende um corredor ponte de transição para carga e descarga externas. Combinada com uma plataforma, acomoda tanto alturas de caminhão grandes quanto pequenas. Quando combinada com uma vedação de porta, também oferece vedação contra intempérie e proteção contra chuva — criando uma estação de carga externa completa.
| Tamanho Padrão | Largura da Sala | Comprimento da Sala | Altura da Sala |
|---|---|---|---|
| W3000×2000 | 1800+600+600mm | 2200+600mm | 1250+2750mm |
| W3200×2000 | 1800+700+700mm | 2200+600mm | 1250+3000mm |
| W3400×2000 | 2000+700+700mm | 2200+600mm | 1250+3200mm |
| W3600×2500 | 2000+800+800mm | 2700+600mm | 1250+3400mm |
| W3600×3000 | 2000+800+800mm | 3200+600mm | 1250+3600mm |
| W3600×3500 | 2000+800+800mm | 3700+600mm | 1300+3000mm |
| Carga Dinâmica | Carga Estática | Chapa Principal | Suporte | Placa de Lábio | Estrutura Base | Empilhadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Toneladas | 8 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 12mm | Tubo Quadrado | 2.0T |
| 8 Toneladas | 10 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 14mm | Tubo Quadrado | 3.0T |
| 10 Toneladas | 12 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 16mm | Tubo Quadrado | 3.5T |
Elevação vertical equilibrada para operações em ambientes especiais. Utilizando o princípio de tesoura e garfo, a plataforma sobe ou desce mercadorias suavemente entre diferentes elevações. Ideal para aplicações que exigem posicionamento vertical preciso, do nível do solo à altura da doca e qualquer ponto intermediário.
| Largura | Comprimento | Altura | Largura da Fossa | Comprimento da Fossa | Altura da Fossa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 1600mm | 400–650mm | 2050mm | 1650mm | 420–670mm |
| 2000mm | 1800mm | 400–650mm | 2050mm | 1850mm | 420–670mm |
| 2000mm | 2000mm | 400–650mm | 2050mm | 2050mm | 420–670mm |
| 2000mm | 2500mm | 400–650mm | 2050mm | 2550mm | 420–670mm |
| 2000mm | 3000mm | 400–650mm | 2050mm | 3050mm | 420–670mm |
| 2000mm | 3500mm | 400–650mm | 2050mm | 3550mm | 420–670mm |
| Carga Dinâmica | Carga Estática | Chapa Principal | Perfil de Suporte | Placa de Lábio | Estrutura Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Toneladas | 2 Toneladas | 6mm | Tubo Quadrado | 8mm | Aço Angular (Manual) |
| 3 Toneladas | 3 Toneladas | 6mm | Tubo Quadrado | 10mm | Aço Angular (1.0T) |
| 6 Toneladas | 6 Toneladas | 8mm | Tubo Quadrado | 12mm | Aço Angular (2.0T) |
Uma solução de elevação compacta montada na parede que requer espaço mínimo no piso e sem fossa de fundação. Ideal para instalações de câmara fria internas e carga de caminhões externa onde a escavação de fossa não é viável. Melhora a eficácia da vedação da porta e permite acesso suave com empilhadeira a alturas de doca elevadas.
| Largura | Comprimento | Altura | Largura da Fossa | Comprimento da Fossa | Altura da Fossa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 1600mm | 400mm | 2030mm | 1600mm | 410mm |
| 2000mm | 1800mm | 400mm | 2030mm | 1800mm | 410mm |
| 2000mm | 2000mm | 400mm | 2030mm | 2000mm | 410mm |
| Carga Dinâmica | Chapa Principal | Perfil de Suporte | Placa de Lábio | Estrutura Base | Empilhadeira |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Toneladas | 6mm | 4mm L-Steel | 12mm | Bended Peça de Trabalho | 2.0T |
| 8 Toneladas | 8mm | 4mm L-Steel | 14mm | Bended Peça de Trabalho | 3.0T |
| 10 Toneladas | 8mm | I-Beam | 16mm | Bended Peça de Trabalho | 3.5T |
Uma plataforma de carga montada na parede instalada fora da porta de entrega, criando um canal rampa de carga e descarga entre a abertura da doca e o caminhão. Pode ser ajustada eletricamente ou manualmente para coincidir com diversas alturas de caçamba de caminhão. Ideal onde a instalação de fossa no solo é impraticável.
| Tamanho Padrão | Largura (total) | Comprimento | Altura |
|---|---|---|---|
| W2200×L500 | 1600+300+300mm | 500mm | 500mm |
| W2400×L500 | 1800+300+300mm | 500mm | 500mm |
| W2600×L500 | 1800+400+400mm | 500mm | 500mm |
| W2800×L500 | 1800+500+500mm | 600mm | 600mm |
| W3000×L500 | 2000+500+500mm | 600mm | 600mm |
| W3500×L500 | 2000+750+750mm | 600mm | 600mm |
| Carga Dinâmica | Carga Estática | Chapa Principal | Suporte | Placa de Lábio | Estrutura Base | Empilhadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Toneladas | 2 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 8mm | Aço Angular | Manual |
| 3 Toneladas | 3 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 10mm | Aço Angular | 1.0T |
| 6 Toneladas | 6 Toneladas | 8mm | Canal de Viga | 12mm | Aço Angular | 2.0T |
Um elevador levanta a carga para grandes diferenças de altura ou onde não é possível construir uma fossa. Um nivelador supera a diferença de altura em docas fixas com pequenas variações. Veja nossa linha de Niveladores de Doca para pontes de embarque hidráulicas, telescópicas e móveis.