Niveladores de doca hidráulicos, telescópicos e móveis — projetados para uma ponte perfeita entre caminhão e armazém e manuseio eficiente de mercadorias. Fabricados para logística de alta frequência com capacidades de até 14 toneladas.
Instalação fixa — o cilindro hidráulico principal levanta a plataforma enquanto o pequeno cilindro de óleo bascula a placa de lábio para cima. O lábio então repousa com segurança sobre a caçamba do caminhão, unindo o piso do armazém e o veículo para carga eficiente com empilhadeira.
O lábio telescópico se estende de 650–980 mm para fora, alcançando mais para dentro da caçamba do caminhão. Ideal para docas com variação no posicionamento do veículo — ponte segura mesmo quando os caminhões não estão perfeitamente alinhados.
Totalmente móvel — não requer doca fixa. O elevador eletro-hidráulico se ajusta a qualquer altura de caminhão. Construído sobre um pilar de I-Beam pesado para mobilidade rebocável por estrada. Carregue e descarregue em qualquer lugar.
O cilindro hidráulico principal levanta o painel da plataforma, e o pequeno cilindro de óleo bascula a placa de lábio para cima. À medida que a plataforma desce sob seu próprio peso, a placa de lábio basculada repousa sobre a caçamba do caminhão — estabelecendo uma ponte de interligação segura entre o piso do armazém e o veículo. Isso permite operações de carga e descarga com empilhadeira seguras e eficientes.
| Largura | Comprimento | Altura | Largura da Fossa | Comprimento da Fossa | Altura da Fossa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 2000mm | 600mm | 2030mm | 2000mm | 610mm |
| 2000mm | 2300mm | 600mm | 2030mm | 2300mm | 610mm |
| 2000mm | 2500mm | 600mm | 2030mm | 2500mm | 610mm |
| 2000mm | 3000mm | 600mm | 2030mm | 3000mm | 610mm |
| 2000mm | 3500mm | 600mm | 2030mm | 3500mm | 610mm |
| 2000mm | 4000mm | 600mm | 2030mm | 4000mm | 610mm |
* Tamanhos personalizados disponíveis sob consulta
| Carga Dinâmica | Carga Estática | Chapa Principal | Suporte | Placa de Lábio | Estrutura | Empilhadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Toneladas | 8 Toneladas | 6mm | 4mm L-Beam | 12×400mm | 100 Ch | 2.5T |
| 8 Toneladas | 10 Toneladas | 8mm | 4mm L-Beam | 12×400mm | 100 Ch | 3.0T |
| 10 Toneladas | 12 Toneladas | 8mm | 12# I-Beam | 16×400mm | 100 Ch | 3.5T |
| 14 Toneladas | 16 Toneladas | 10mm | 12# I-Beam | 16×400mm | 100 Ch | 3.5T |
Utilizando o princípio hidráulico, o cilindro principal levanta o painel da plataforma enquanto um cilindro secundário estende a placa de lábio para fora. O lábio telescópico alcança mais para dentro da caçamba do caminhão, permitindo uma ponte segura mesmo quando o caminhão não está perfeitamente alinhado — ideal para docas com variação no posicionamento do veículo.
| Largura | Comprimento | Altura | Largura Fossa | Comprimento Fossa | Altura Fossa | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 2000mm | 600mm | 2030mm | 2000mm | 610mm | 650mm |
| 2000mm | 2300mm | 600mm | 2030mm | 2300mm | 610mm | 980mm |
| 2000mm | 2500mm | 600mm | 2030mm | 2500mm | 610mm | 980mm |
| 2000mm | 3000mm | 600mm | 2030mm | 3000mm | 610mm | 980mm |
| 2000mm | 3500mm | 600mm | 2030mm | 3500mm | 610mm | 980mm |
| 2000mm | 4000mm | 600mm | 2030mm | 4000mm | 610mm | 980mm |
| 2000mm | 5000mm | 600mm | 2030mm | 5000mm | 610mm | 980mm |
| Dinâmica | Estática | Chapa | Suporte | Lábio | Estrutura | Empilhadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6T | 8T | 6mm | 4mm U-Steel | 14+8×700 | 100 Ch | 2.5T |
| 8T | 10T | 8mm | 4mm U-Steel | 16+8×700 | 100 Ch | 3.0T |
| 10T | 12T | 8mm | 12# I-Beam | 16+8×700 | 100 Ch | 3.5T |
| 14T | 16T | 10mm | 12# I-Beam | 16+8×700 | 100 Ch | 3.5T |
Uma solução de carga móvel que elimina a necessidade de infraestrutura de doca fixa. Utilizando o princípio de elevação hidráulica, ajusta-se a diferentes alturas de caçamba de caminhão — permitindo carga e descarga com empilhadeira em qualquer local. Disponível com operação eletro-hidráulica ou por braço oscilante manual. Construído sobre um pilar de I-Beam pesado para mobilidade rebocável por estrada.
| Dinâmica | Pilar | Largura | Comprimento | Altura de Elevação | Guarda-corpo | Empilhadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6T | 25# I-Beam | 2200mm | 9800mm | 1700mm | 40×60×400 | 2.5T |
| 8T | 28# I-Beam | 2400mm | 10800mm | 1750mm | 40×60×400 | 3.0T |
| 10T | 36# I-Beam | 2400mm | 11800mm | 1750mm | 40×60×400 | 3.5T |
Um nivelador supera a diferença de altura em docas fixas com pequenas variações. Um elevador levanta a carga para grandes diferenças de altura ou onde não é possível construir uma fossa. Veja nossa linha de Elevadores de Doca para plataformas verticais e plataformas laterais.