Plataformas de estructura, salas de carga, elevadores de tijera, plataformas verticales y plataformas laterales — soluciones de carga exterior de servicio pesado y manejo vertical de precisión para grandes diferencias de altura y muelles con espacio limitado. Capacidades de hasta 10 toneladas.
Para grandes diferencias de altura interior/exterior cuando no se puede reservar una fosa de plataforma en el interior. Extiende el área de carga hacia afuera con una estructura elevada, uniendo el suelo del almacén con la cama del camión.
Pasillo de carga exterior extendido para situaciones con espacio interior limitado. Compatible con todas las alturas de camión. Cuando se combina con un sello de puerta, proporciona sellado total contra la intemperie y protección contra la lluvia.
Elevación vertical equilibrada mediante mecanismo de tijera y horquilla. Suaviza el traslado de mercancías entre diferentes elevaciones con posicionamiento preciso — desde el nivel del suelo hasta la altura del muelle y cualquier punto intermedio.
Solución de elevación montada en pared que requiere espacio mínimo en el suelo y sin fosa de cimentación. Ideal para cámaras frigoríficas en interiores y carga de camiones en exteriores donde la excavación de fosa no es viable.
Plataforma de carga externa montada en pared que crea un canal rampa entre el muelle y el camión. Ajustable eléctrica o manualmente para variadas alturas de camión. No requiere fosa en el suelo.
Diseñado para situaciones donde la diferencia de altura entre interior y exterior es considerable y no se puede reservar una fosa de plataforma en el interior. La plataforma de estructura extiende el área de carga hacia afuera con una estructura elevada, permitiendo operaciones con carretilla elevadora a través de grandes diferencias de elevación — del suelo del almacén a la cama del camión.
| Tamaño Estándar | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| 2600×2000 | 1800+400+400mm | 2000mm | 500+750mm |
| 2800×2000 | 1800+500+500mm | 2000mm | 500+750mm |
| 3000×2000 | 1800+600+600mm | 2000mm | 500+750mm |
| 3000×2500 | 2000+500+500mm | 2500mm | 600+650mm |
| 3200×2500 | 2000+600+600mm | 2500mm | 600+650mm |
| 3600×3500 | 2000+800+800mm | 3500mm | 600+650mm |
| Carga Dinámica | Carga Estática | Placa Principal | Soporte | Placa de Labio | Bastidor Base | Carretilla Elevadora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Toneladas | 8 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 12mm | Tubo Cuadrado | 2.0T |
| 8 Toneladas | 10 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 14mm | Tubo Cuadrado | 3.0T |
| 10 Toneladas | 12 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 16mm | Tubo Cuadrado | 3.5T |
Cuando el espacio interior es insuficiente, la sala de carga extiende un pasillo puente de transición para la carga y descarga exterior. Combinada con una plataforma, aloja tanto alturas de camión grandes como pequeñas. Cuando se combina con un sello de puerta, también proporciona sellado contra la intemperie y protección contra la lluvia — creando una estación de carga exterior completa.
| Tamaño Estándar | Ancho de Sala | Largo de Sala | Alto de Sala |
|---|---|---|---|
| W3000×2000 | 1800+600+600mm | 2200+600mm | 1250+2750mm |
| W3200×2000 | 1800+700+700mm | 2200+600mm | 1250+3000mm |
| W3400×2000 | 2000+700+700mm | 2200+600mm | 1250+3200mm |
| W3600×2500 | 2000+800+800mm | 2700+600mm | 1250+3400mm |
| W3600×3000 | 2000+800+800mm | 3200+600mm | 1250+3600mm |
| W3600×3500 | 2000+800+800mm | 3700+600mm | 1300+3000mm |
| Carga Dinámica | Carga Estática | Placa Principal | Soporte | Placa de Labio | Bastidor Base | Carretilla Elevadora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Toneladas | 8 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 12mm | Tubo Cuadrado | 2.0T |
| 8 Toneladas | 10 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 14mm | Tubo Cuadrado | 3.0T |
| 10 Toneladas | 12 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 16mm | Tubo Cuadrado | 3.5T |
Elevación vertical equilibrada para operaciones en entornos especiales. Utilizando el principio de tijera y horquilla, la plataforma eleva o desciende mercancías suavemente entre diferentes elevaciones. Ideal para aplicaciones que requieren posicionamiento vertical preciso, desde el nivel del suelo hasta la altura del muelle y cualquier punto intermedio.
| Ancho | Largo | Alto | Ancho de Fosa | Largo de Fosa | Alto de Fosa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 1600mm | 400–650mm | 2050mm | 1650mm | 420–670mm |
| 2000mm | 1800mm | 400–650mm | 2050mm | 1850mm | 420–670mm |
| 2000mm | 2000mm | 400–650mm | 2050mm | 2050mm | 420–670mm |
| 2000mm | 2500mm | 400–650mm | 2050mm | 2550mm | 420–670mm |
| 2000mm | 3000mm | 400–650mm | 2050mm | 3050mm | 420–670mm |
| 2000mm | 3500mm | 400–650mm | 2050mm | 3550mm | 420–670mm |
| Carga Dinámica | Carga Estática | Placa Principal | Perfil de Soporte | Placa de Labio | Bastidor Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Toneladas | 2 Toneladas | 6mm | Tubo Cuadrado | 8mm | Acero Angular (Manual) |
| 3 Toneladas | 3 Toneladas | 6mm | Tubo Cuadrado | 10mm | Acero Angular (1.0T) |
| 6 Toneladas | 6 Toneladas | 8mm | Tubo Cuadrado | 12mm | Acero Angular (2.0T) |
Una solución de elevación compacta montada en pared que requiere espacio mínimo en el suelo y sin fosa de cimentación. Ideal para instalaciones de cámara frigorífica en interiores y carga de camiones en exteriores donde la excavación de fosa no es viable. Mejora la efectividad del sellado de puerta y permite un acceso fluido con carretilla elevadora a alturas de muelle elevadas.
| Ancho | Largo | Alto | Ancho de Fosa | Largo de Fosa | Alto de Fosa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 1600mm | 400mm | 2030mm | 1600mm | 410mm |
| 2000mm | 1800mm | 400mm | 2030mm | 1800mm | 410mm |
| 2000mm | 2000mm | 400mm | 2030mm | 2000mm | 410mm |
| Carga Dinámica | Placa Principal | Perfil de Soporte | Placa de Labio | Bastidor Base | Carretilla Elevadora |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Toneladas | 6mm | 4mm L-Steel | 12mm | Bended Pieza de Trabajo | 2.0T |
| 8 Toneladas | 8mm | 4mm L-Steel | 14mm | Bended Pieza de Trabajo | 3.0T |
| 10 Toneladas | 8mm | I-Beam | 16mm | Bended Pieza de Trabajo | 3.5T |
Una plataforma de carga montada en pared instalada fuera del puerto de entrega, creando un canal rampa de carga y descarga entre la abertura del muelle y el camión. Se puede ajustar eléctrica o manualmente para coincidir con variadas alturas de cama de camión. Ideal donde la instalación de fosa en el suelo es impracticable.
| Tamaño Estándar | Ancho (total) | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| W2200×L500 | 1600+300+300mm | 500mm | 500mm |
| W2400×L500 | 1800+300+300mm | 500mm | 500mm |
| W2600×L500 | 1800+400+400mm | 500mm | 500mm |
| W2800×L500 | 1800+500+500mm | 600mm | 600mm |
| W3000×L500 | 2000+500+500mm | 600mm | 600mm |
| W3500×L500 | 2000+750+750mm | 600mm | 600mm |
| Carga Dinámica | Carga Estática | Placa Principal | Soporte | Placa de Labio | Bastidor Base | Carretilla Elevadora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Toneladas | 2 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 8mm | Acero Angular | Manual |
| 3 Toneladas | 3 Toneladas | 6mm | Canal de Viga | 10mm | Acero Angular | 1.0T |
| 6 Toneladas | 6 Toneladas | 8mm | Canal de Viga | 12mm | Acero Angular | 2.0T |
Un elevador sube la carga para grandes diferencias de altura o donde no se puede construir una fosa. Un nivelador salva la diferencia de altura en muelles fijos con pequeñas variaciones. Vea nuestra línea de Niveladores de Muelle para puentes de embarque hidráulicos, telescópicos y móviles.