Niveladores de muelle hidráulicos, telescópicos y móviles — diseñados para una unión perfecta entre camión y almacén y una manipulación eficiente de mercancías. Fabricados para logística de alta frecuencia con capacidades de hasta 14 toneladas.
Instalación fija — el cilindro hidráulico principal eleva la plataforma mientras el pequeño cilindro de aceite abate la placa de labio hacia arriba. El labio reposa de forma segura sobre la cama del camión, uniendo el suelo del almacén y el vehículo para una carga eficiente con carretilla elevadora.
El labio telescópico se extiende de 650–980 mm hacia afuera, alcanzando más adentro de la cama del camión. Ideal para muelles con variación en el posicionamiento del vehículo — unión segura incluso cuando los camiones no están perfectamente alineados.
Totalmente móvil — no requiere muelle fijo. El elevado electro-hidráulico se ajusta a cualquier altura de camión. Construido sobre un pilar de I-Beam pesado para movilidad remolcable por carretera. Cargue y descargue en cualquier lugar.
El cilindro hidráulico principal eleva el panel de la plataforma, y el pequeño cilindro de aceite abate la placa de labio hacia arriba. A medida que la plataforma desciende por su propio peso, la placa de labio abatida se apoya sobre la cama del camión — estableciendo un puente de interconexión seguro entre el suelo del almacén y el vehículo. Esto permite operaciones de carga y descarga con carretilla elevadora seguras y eficientes.
| Ancho | Largo | Alto | Ancho de Fosa | Largo de Fosa | Alto de Fosa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 2000mm | 600mm | 2030mm | 2000mm | 610mm |
| 2000mm | 2300mm | 600mm | 2030mm | 2300mm | 610mm |
| 2000mm | 2500mm | 600mm | 2030mm | 2500mm | 610mm |
| 2000mm | 3000mm | 600mm | 2030mm | 3000mm | 610mm |
| 2000mm | 3500mm | 600mm | 2030mm | 3500mm | 610mm |
| 2000mm | 4000mm | 600mm | 2030mm | 4000mm | 610mm |
* Tamaños personalizados disponibles bajo pedido
| Carga Dinámica | Carga Estática | Placa Principal | Soporte | Placa de Labio | Estructura | Carretilla Elevadora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Toneladas | 8 Toneladas | 6mm | 4mm L-Beam | 12×400mm | 100 Ch | 2.5T |
| 8 Toneladas | 10 Toneladas | 8mm | 4mm L-Beam | 12×400mm | 100 Ch | 3.0T |
| 10 Toneladas | 12 Toneladas | 8mm | 12# I-Beam | 16×400mm | 100 Ch | 3.5T |
| 14 Toneladas | 16 Toneladas | 10mm | 12# I-Beam | 16×400mm | 100 Ch | 3.5T |
Utilizando el principio hidráulico, el cilindro principal eleva el panel de la plataforma mientras un cilindro secundario extiende la placa de labio hacia afuera. El labio telescópico alcanza más adentro de la cama del camión, permitiendo un puente seguro incluso cuando el camión no está perfectamente alineado — ideal para muelles con variación en el posicionamiento del vehículo.
| Ancho | Largo | Alto | Ancho Fosa | Largo Fosa | Alto Fosa | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 2000mm | 600mm | 2030mm | 2000mm | 610mm | 650mm |
| 2000mm | 2300mm | 600mm | 2030mm | 2300mm | 610mm | 980mm |
| 2000mm | 2500mm | 600mm | 2030mm | 2500mm | 610mm | 980mm |
| 2000mm | 3000mm | 600mm | 2030mm | 3000mm | 610mm | 980mm |
| 2000mm | 3500mm | 600mm | 2030mm | 3500mm | 610mm | 980mm |
| 2000mm | 4000mm | 600mm | 2030mm | 4000mm | 610mm | 980mm |
| 2000mm | 5000mm | 600mm | 2030mm | 5000mm | 610mm | 980mm |
| Dinámica | Estática | Placa | Soporte | Labio | Estructura | Carretilla Elevadora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6T | 8T | 6mm | 4mm U-Steel | 14+8×700 | 100 Ch | 2.5T |
| 8T | 10T | 8mm | 4mm U-Steel | 16+8×700 | 100 Ch | 3.0T |
| 10T | 12T | 8mm | 12# I-Beam | 16+8×700 | 100 Ch | 3.5T |
| 14T | 16T | 10mm | 12# I-Beam | 16+8×700 | 100 Ch | 3.5T |
Una solución de carga móvil que elimina la necesidad de infraestructura de muelle fija. Utilizando el principio de elevación hidráulica, se ajusta a diferentes alturas de cama de camión — permitiendo carga y descarga con carretilla elevadora en cualquier ubicación. Disponible con operación electro-hidráulica o por brazo oscilante manual. Construido sobre un pilar de I-Beam pesado para movilidad remolcable por carretera.
| Dinámica | Pilar | Ancho | Largo | Altura de Elevación | Barandilla | Carretilla Elevadora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6T | 25# I-Beam | 2200mm | 9800mm | 1700mm | 40×60×400 | 2.5T |
| 8T | 28# I-Beam | 2400mm | 10800mm | 1750mm | 40×60×400 | 3.0T |
| 10T | 36# I-Beam | 2400mm | 11800mm | 1750mm | 40×60×400 | 3.5T |
Un nivelador salva la diferencia de altura en muelles fijos con pequeñas variaciones. Un elevador sube la carga para grandes diferencias de altura o donde no se puede construir una fosa. Vea nuestra línea de Elevadores de Muelle para plataformas verticales y plataformas laterales.